| 세부내용 | |
|---|---|
| 대상품목 |
|
| 배출방법 | 온라인 또는 오프라인 직접 구입을 통해 대형폐기물 처리 수수료를 납부하고 생활폐기물 수거업체에 배출신고 |
| 수수료 납부방법 (택 1) |
(온라인 - PC, 모바일 앱) '빼기' 를 통해 수수료 결제 후 신청번호 부착 및 배출 빼기 바로가기 - 빼기를 통해 신청하시면 별도 대형폐기물 스티커 부착 없이 빼기 신청번호를 써서 배출하시면 됩니다. - 빼기를 통해 신청하시면 신청 현황 및 수거 상황을 확인하실 수 있습니다. ※ 결제 취소 등 문의 (빼기 ☎1644-9560) |
| (직접구입) 슈퍼마켓 등 종량제봉투 판매처에서 스티커 구입 봉투·스티커 판매처 찾기 | |
| 수거 | 파주시 생활폐기물 수거업체 |
※ 각 읍, 면, 동마다 수거 요일이 다릅니다. 상세한 수거 일자는 해당 읍, 면, 동 수거업체로 문의해주세요.
| 대형폐가전 무상방문수거 신청 | |
|---|---|
| 대상품목 | 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 대상품목 확인하기 |
| 배출방법 | 예약 - 방문일 확정 안내 - 무상 방문수거 |
| 예약방법 (택 1) |
- 인터넷 및 모바일 (www.15990903.or.kr) - SNS (카카오톡 ID : 폐가전무상방문수거) - 콜센터 (☎ 1599-0903) |
| 수거 | 폐가전 수거 예약센터 (한국전자제품자원순환공제조합) |
※ 소형폐가전제품(청소기, 선풍기, 오디오, 프린터, 전기밥솥 등)은 5개 이상 배출 시 무상 방문수거 신청 가능 - 단, 5개 미만은 배출자가 직접 배출하여 무상수거 가능 (아래 생활폐기물 수거업체에 수거 요청 필요, 자세한 품목은 상기 사이트에서 확인 가능)

| 1. 일천원권 | 2. 이천원권 | 3. 오천원권 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 구역 (행정동) |
운정1동 운정4동 |
운정3동 운정6동 |
운정5동 | 운정2동 교하동 |
금촌1동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 청소업체 | (주)영원환경 | (주)이룸 | (주)진환경 | (주)더조은환경 | (주)파주환경공사 |
| 전화번호 | 031-934-0326 | 031-947-2778 | 031-942-6687 | 031-944-7749 | 031-953-4523 |
| 구역 (행정동) |
금촌2동 금촌3동 |
조리읍 | 파주읍 광탄면 |
문산읍(1권역) 장단면 |
문산읍(2권역) 파평면 |
| 청소업체 | (주)하나환경 | (주)한빛환경 | (주)늘푸른환경 | (주)엠에스환경 | (주)용금환경 |
| 전화번호 | 031-8071-1192 | 031-941-7611 | 031-957-8383 | 031-945-3655 | 031-941-5231 |
| 구역 (행정동) |
법원읍 적성면 |
탄현면 | 월롱면 | 운정동 도로청소 | 자유로 및 운정외지역 도로청소 |
| 청소업체 | (주)푸른솔 | (주)세아환경 | (주)클린환경 | (주)두원종합관리 | 도로청소(주) |
| 전화번호 | 031-959-2345 | 031-944-3582 | 031-941-9981 | 031-946-5793 | 031-949-1830 |
※ 엠에스환경: 문산읍(1권역) 선유3~8리, 이천리를 제외한 모든 지역 / (주)용금환경: 문산읍(2권역) 선유3~8리, 이천리
| 품명 | 규격 | 금액(원) | 품명 | 규격 | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 돌침대 | 1인용 | 20,000 | 장식장 | 모든 규격 | 5,000 |
| 2인용 이상 | 25,000 | 좌식 책상 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 매트리스 | 유아용 | 3,000 | 책꽂이, 공간박스 | 1단 | 1,000 |
| 1인용 | 6,000 | 2단 | 2,000 | ||
| 2인용 이상 | 8,000 | 책상 | 서랍 미부착 | 5,000 | |
| 매트리스 깔판 | 1세트 | 3,000 | 서랍 부착 | 7,000 | |
| 문갑(티비장) | 모든 규격 | 4,000 | 책장 (문, 서랍 미부착) |
5단 미만 | 3,000 |
| 비키니옷장 | 모든 규격 | 2,000 | 5단 이상 | 4,000 | |
| 서랍장, 신발장 등 (문, 서랍 부착) |
5단 미만 | 4,000 | 침대 프레임 | 유아용 | 2,000 |
| 5단 이상 | 5,000 | 1인용 | 4,000 | ||
| 쇼파 | 1인용, 스툴 | 2,000 | 2인용 이상 | 7,000 | |
| 2인용, 카우치 | 3,000 | 캐비닛 | 모든 규격 | 5,000 | |
| 3인용 | 5,000 | 파일 캐비닛 | 4단 미만 | 3,000 | |
| 4인용 이상 | 8,000 | 4단 이상 | 4,000 | ||
| 안마의자 | 모든 규격 | 20,000 | 파티션 | 모든 규격 | 2,000 |
| 오디오 장식장 | 모든 규격 | 4,000 | 협탁 | 모든 규격 | 2,000 |
| 의자 | 스툴 | 1,000 | 화장대 | 모든 규격 | 4,000 |
| 1인용 | 2,000 | 회의용 탁자 | 6인용 미만 | 4,000 | |
| 2인용 이상 | 4,000 | 6인용 이상 | 5,000 | ||
| 장롱 | 폭 90cm 미만 | 6,000 | |||
| 폭 120cm 미만 | 10,000 | ||||
| 폭 120cm 이상 | 15,000 | ||||
| 품명 | 규격 | 금액(원) | 품명 | 규격 | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 금고 | 모든 규격 | 20,000 | 우산 | 모든 규격 | 1,000 |
| 다리미판 | 모든 규격 | 1,000 | 유리, 거울 | 1㎡ 당 | 2,000 |
| 돗자리 | 모든 규격 | 2,000 | 유모차, 보행기 | 1인용 | 2,000 |
| 매트류 (두께 3cm 이상) |
2㎡ 당 | 2,000 | 2인용 | 4,000 | |
| 무릎담요, 신발, 소형인형 등 혼합(헌 옷, 섬유류) | 20L 당 | 1,000 | 유아용 흔들말 | 모든 규격 | 1,000 |
| 바닥요, 토퍼 | 모든 규격 | 2,000 | 이불류 | 홑이불 | 1,000 |
| 반려견 집 | 모든 규격 | 2,000 | 차렵, 솜이불 | 2,000 | |
| 베개류 | 베개, 쿠션 | 1,000 | 인형 | 30cm 이상 | 1,000 |
| 바디필로우 | 2,000 | 1m 이상 | 3,000 | ||
| 병풍 | 모든 규격 | 3,000 | 장판 | 3.3㎡ 당 | 2,000 |
| 블라인드 | 모든 규격 | 2,000 | 전기장판, 온수매트 | 부위별 | 2,000 |
| 빨래건조대 | 모든 규격 | 2,000 | 전체 | 3,000 | |
| 수족관(어항) | 1m 미만 | 3,000 | 조명(전구제거) | 탁상용 | 1,000 |
| 1m 이상 | 5,000 | 스탠드형 | 2,000 | ||
| 시계 | 40cm 미만 | 2,000 | 카펫트류 | 1m 미만 | 2,000 |
| 40cm 이상 | 3,000 | 1m 이상 | 5,000 | ||
| 1m 이상 | 5,000 | 캣타워 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 여행용 가방 (캐리어) |
모든 규격 | 2,000 | 텐트 | 4인용 미만 | 3,000 |
| 옥매트 | 모든 규격 | 4,000 | 4인용 이상 | 5,000 | |
| 옷걸이 | 벽걸이 | 1,000 | 파라솔 | 모든 규격 | 3,000 |
| 스탠드형 | 2,000 | 휠체어 | 모든 규격 | 3,000 |
| 품명 | 규격 | 금액(원) | 품명 | 규격 | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 변기 | 재래식 좌변기 | 5,000 | 세면대 | 모든 규격 | 5,000 |
| 양변기 | 8,000 | 욕조 | 소형(반신욕) | 4,000 | |
| 물탱크 | 용량 1톤 당 | 5,000 | 1인용 이상 | 8,000 | |
| 비데 (전기비데 제외) |
모든 규격 | 2,000 | 호스 | 10m 당 | 2,000 |
| 품명 | 규격 | 금액(원) | 품명 | 규격 | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 가스레인지 | 모든 규격 | 2,000 | 싱크대 | 60cm 미만 | 2,000 |
| 가스오븐레인지 | 모든 규격 | 4,000 | 60cm 이상 | 3,000 | |
| 교자상 | 모든 규격 | 2,000 | 쌀통 | 모든 규격 | 3,000 |
| 도마 | 모든 규격 | 1,000 | 아이스박스 | 50리터 미만 | 2,000 |
| 배기후드 | 모든 규격 | 2,000 | 50리터 이상 | 3,000 | |
| 식탁 (테이블) |
6인용 미만 | 4,000 | 항아리 | 높이 50cm 미만 | 2,000 |
| 6인용 이상 | 5,000 | 높이 50cm 이상 | 4,000 | ||
| 대리석 | 10,000 | 환풍기 | 모든 규격 | 2,000 |
| 품명 | 규격 | 금액(원) | 품명 | 규격 | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 기타(악기) | 모든 규격 | 2,000 | 자전거 | 모든 규격 | 2,000 |
| 사이클 | 모든 규격 | 5,000 | 전자피아노 | 모든 규격 | 6,000 |
| 스키, 보드 | 모든 규격 | 3,000 | 치닝디핑(철봉) | 모든 규격 | 4,000 |
| 스텝퍼 | 모든 규격 | 2,000 | 킥보드 | 모든 규격 | 2,000 |
| 오르간 | 모든 규격 | 6,000 | 트램블린 | 모든 규격 | 3,000 |
| 요가매트 | 모든 규격 | 1,000 | 피아노 | 모든 규격 | 15,000 |
| 인라인 | 모든 규격 | 2,000 | 헬멧 | 모든 규격 | 1,000 |
| 품명 | 규격 | 금액(원) | 품명 | 규격 | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 간이화장실 | 모든 규격 (분뇨제외) |
15,000 | 보온덮개 | 1롤 당 | 3,000 |
| 간판 | 입간판 | 3,000 | 보일러 | 모든 규격 | 4,000 |
| 180cm 미만 | 4,000 | 보일러 기름탱크 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 180cm 미만 | 7,000 | 소화기 | 3.33kg 이하 | 2,000 | |
| 고무통 | 2,000 | 3.33kg 초과 | 5,000 | ||
| 그 외 불연성 | 40kg 기준 | 6,000 | 차광막 | 1롤 당 | 3,000 |
| 나무묶음 | 직경 40cm | 2,000 | 타이어 | 모든 규격 | 3,000 |
| 나무판자 (두께 35㎜ 미만) |
2m 이상 | 3,000 | 파레트 | 모든 규격 | 2,000 |
| 2m 미만 | 2,000 | 현수막 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 농업 부산물 | 40kg 마대 | 1,000 | 화분 ※ 흙: 건설폐기물용봉투 |
50cm 미만 | 1,000 |
| 문짝 | 현관문, 방문 | 4,000 | 50cm 이상 | 2,000 | |
| 창문 | 3,000 | 화환 | 모든 규격 | 2,000 |
| 품명 | 규격 | 금액(원) | 품명 | 규격 | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 건조기, 복사기, 세탁기, 식기건조기, 식기세척기, 오디오세트, 텔레비전 | 모든 규격 | 5,000 | 냉장고 | 500L 이상 | 8,000 |
| 500L 미만 | 6,000 | ||||
| 에어컨 | 66㎡형 미만 | 4,000 | |||
| 66㎡형 이상 | 5,000 | ||||
| 공기청정기, 냉온수기, 전기오븐 | 모든 규격 | 4,000 | 264㎡형 이상 | 8,000 | |
| 런닝머신 | 모든 규격 | 6,000 |